На главную » Стоимость услуг
Стоимость юридических услуг
Наименование услуги |
Стоимость |
Консультация |
|
Консультация устная (без выезда) по одному вопросу для физических лиц | 2 000 рублей/час |
Консультация устная (без выезда) по одному вопросу для юридических лиц | 2 000 рублей/час |
Консультация письменная по одному вопросу | 3 000 рублей |
В случае подписания соглашения на оказание юридической помощи стоимость консультации входит в стоимость соглашения | |
Составление документов |
|
Подготовка писем, запросов (за искл. адвокатского), письменных обращений в различные организации | 3 000 рублей/не более 3 страниц (стоимость может измениться в зависимости от объема документа. Готовые документы оформляются 12 шрифтом) |
Разработка проекта гражданско-правового договора | от 5 000 – 35 000 рублей |
Подготовка искового заявления в суд общей юрисдикции | от 8 000 – 20 000 рублей |
Подготовка искового заявления в арбитражный суд | от 15 000 – 25 000 рублей |
Подготовка судебных документов: отзывов на исковое заявление, ходатайств и прочих – за исключением исковых заявлений, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб) от 5 000 – 15 000 рублей | от 5 000 – 15 000 рублей |
Составление апелляционных, кассационных жалоб по гражданским делам | от 15 000 – 35 000 рублей |
Составление апелляционных, кассационных жалоб по арбитражным делам | от 20 000 – 45 000 рублей |
Подготовка надзорной жалобы по гражданским делам | от 25 000 – 40 000 рублей |
Подготовка надзорной жалобы по арбитражным делам | от 35 000 – 75 000 рублей |
Ведение дел по имущественным и неимущественным спорам, денежным обязательствам |
|
Ведение дел в суде первой инстанции общей юрисдикции на стороне истца или ответчика (включая подготовку искового заявления, отзыва на исковое заявление, других процессуальных документов, представления интересов в суде общей юрисдикции до вынесения судом окончательного судебного акта) | от 30 000 – 45 000 рублей |
Ведение дел в суде апелляционной или кассационной инстанций общей юрисдикции (включая подготовку апелляционных, кассационных жалоб, отзывов и возражений, других процессуальных документов, представительства интересов в суде общей юрисдикции до вынесения судом окончательного судебного акта) | от 40 000 – 55 000 рублей |
Ведение дел в арбитражном суде первой инстанции на стороне истца или ответчика (включая подготовку искового заявления, отзыва на исковое заявление, других процессуальных документов, представления интересов в арбитражном суде до вынесения судом окончательного судебного акта) | от 45 000 – 120 000 рублей |
Ведение дел в арбитражном суде апелляционной или кассационной инстанций (включая подготовку апелляционных, кассационных жалоб, отзывов и возражений, других процессуальных документов, представительства интересов в арбитражном суде до вынесения судом окончательного судебного акта) | от 60 000 – 120 000 рублей |
Дополнительно: за полученную экономическую выгоду в результате оказания юридической помощи, доверитель (истец или ответчик) выплачивает поверенному премиальное вознаграждение. | от 3 – 7 % от полученных экономических выгод |
Юридическое сопровождение исполнительного производства в службе судебных приставов (принудительного исполнения судебных актов) | от 50 000 -70 000 рублей |
Ведение дел по спорам, вытекающим из семейных правоотношений (семейные споры) |
|
Расторжение брака в судебном порядке | 30 000 рублей |
Раздел совместно нажитого имущества в судебном порядке (дома, квартиры, участки, предприятия, акции, счета) | 30 000 рублей + 2% от рыночной стоимости имущества, подлежащего разделу |
Наследственные дела |
|
Оформление прав на наследуемое недвижимое имущество, расположенное в городе Москва. |
от 30 000 - 50 000 рублей (в случае если не пропущен 6-месячный срок принятия наследства). от 50 000 - 70 000 рублей (в случае необходимости восстановления срока для принятия наследства в судебном порядке) |
Оформление прав на наследуемое недвижимое имущество, расположенное в Московской области. | определяется индивидуально |
Оформление прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
|
Оформление сделок купли-продажи объектов недвижимости (договоры купли-продажи дома, квартиры, другой недвижимости), включая подачу и получение документов в органах регистрации. Стоимость оформления иных видов сделок определяется индивидуально. | от 40 000 – 60 000 рублей (объекты жилого фонда) от 70 000 – 90 000 рублей (объекты нежилого фонда) |
Оформление прав на вновь созданный объект, в том числе сбор необходимого комплекта документов, а также оказание иных услуг. | определяется индивидуально |
Экспертиза и оценка документов и статуса объекта недвижимости, проверка «чистоты» истории объекта (due diligence) | от 50 000 – 75 000 рублей (1 объект недвижимости) |
Оформление земельно-правовых отношений (на праве аренды, на праве собственности (в т.ч. выкуп), замена стороны в договоре и др. | определяется индивидуально |
Абонентское обслуживание |
|
Юридическое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов в форме абонентского обслуживания | от 80 000 – 300 000 рублей/месяц |
Юридическое сопровождение процедуры банкротства предприятия | от 120 000 – 180 000 рублей/месяц |
Оказание юридических услуг не включает в себя государственную пошлину и нотариальные расходы
Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим. Узнать более подробно о предоставляемых юридических услугах и их стоимости, Вы можете, связавшись с нами по координатам в разделе Контакты.